한국프로농구순위[제가좋아하는팀색깔은검은색]
| 1 | 동부 | 24 | 10 | 0.706 | 0.0 | 85.2 | 16.0 | 33.6 | 8.1 | 19.4 | 3.6 | 53.2 | 21.2 | 15.1 | 78.2 | 12.0 | 79.3 |
| 2 | 모비스 | 22 | 12 | 0.647 | 2.0 | 84.2 | 16.8 | 32.4 | 6.0 | 20.7 | 4.6 | 51.5 | 25.1 | 13.9 | 75.6 | 11.9 | 80.7 |
| 3 | LG | 19 | 15 | 0.559 | 5.0 | 83.4 | 16.1 | 31.4 | 7.1 | 21.4 | 2.1 | 57.1 | 16.9 | 15.1 | 68.8 | 12.0 | 82.1 |
| 3 | 삼성 | 19 | 15 | 0.559 | 5.0 | 81.9 | 17.1 | 32.9 | 8.8 | 23.9 | 2.1 | 53.9 | 17.5 | 15.0 | 73.8 | 14.4 | 82.1 |
| 5 | KCC | 17 | 17 | 0.500 | 7.0 | 79.8 | 15.7 | 36.3 | 6.9 | 22.4 | 3.2 | 52.1 | 18.4 | 13.6 | 68.1 | 13.1 | 79.5 |
| 5 | KT&G | 17 | 17 | 0.500 | 7.0 | 84.0 | 17.2 | 34.1 | 8.0 | 21.6 | 4.4 | 47.2 | 24.1 | 15.2 | 76.2 | 12.6 | 83.3 |
| 7 | SK | 15 | 19 | 0.441 | 9.0 | 80.9 | 16.3 | 35.4 | 6.8 | 22.0 | 4.0 | 52.2 | 22.0 | 14.4 | 71.2 | 13.9 | 80.6 |
| 8 | 전자랜드 | 15 | 20 | 0.429 | 9.5 | 80.7 | 15.3 | 32.6 | 6.0 | 23.3 | 3.8 | 46.9 | 21.6 | 14.8 | 73.4 | 13.4 | 85.0 |
| 9 | 대구오리온스 | 14 | 20 | 0.412 | 10.0 | 81.9 | 17.0 | 33.7 | 7.2 | 22.4 | 3.9 | 52.4 | 19.8 | 13.8 | 72.1 | 14.2 | 83.3 |
| 10 | KTF | 9 | 26 | 0.257 | 15.5 | 75.3 | 13.1 | 30.7 | 7.5 | 24.3 | 3.1 | 46.2 | 18.3 | 12.2 | 71.2 | 12.3 | 81.2 |
감알 마제스 삶의 향기 근검절약 견지와 여행 독백들의 공간. 깜장마녀 하우스 나무 친구들 adsl 도나코
