스타브로

" 코스피지수 "에 해당되는 글 1건

  1. 오늘증시상황

오늘증시상황


방송법 수... 55.56% + 0.13%
복권 관련... 50.00% + 0.82%
M&A관련주 44.44% - 0.32%
광통신장비 42.86% + 0.66%
VDSL 40.00% - 0.62%
통신서비스 50.00% - 1.11%
인터넷 41.67% - 0.89%
건설업 38.16% + 0.05%
IT 반도체 35.56% - 2.15%
종이 목재 30.00% - 0.09%
주요시세
지수명 지수 등락폭 등락율(%) 지수명 지수 등락폭 등락율(%)
다우존스산업 9757.81 ▼ 107.95 -1.09 필라델피아반도체 395.16 ▼ 13.82 -3.38
나스닥종합 1915.14 ▼ 38.48 -1.97 256M DDR램 4.43 ▼ 0.01 -0.23
S&P 500지수 1095.74 ▼ 10.75 -0.97 256 SD 램 4.57 ▲ 0.01 0.22
CME 나스닥 100 1434.00 ▼ 9.50 -0.66 두바이유 38.48 ▼ 0.35 -0.90
CME S&P 500 1090.00 ▼ 5.90 -0.54 서부텍사스중질유 56.17 ▲ 0.90 1.63
주요국증시흐름
국가명 주가 등락율(%) 시간
일본 10659.15 -1.82 10/25 16:01
중국 1311.15 -1.37 10/25 15:30
홍콩 12818.10 -1.51 10/25 16:08
영국 4558.20 -1.24 10/25 11:33
해외DR
종목명 현재가 등락폭 등락율(%)
하나로통신 3.05 0.00 0.00
국민은행 33.27 0.00 0.00
한국전력 10.65 0.00 0.00
한국통신 18.25 0.00 0.00
한미 상승업종 비교
구분 미국 한국
지수 등락율(%) 지수 등락율(%)
방송장비 363.47 0.54 768.82 -0.85
섬유 166.39 0.24 72.95 -0.52
도소매 313.69 -0.02 0.00 0.00
음식료 221.53 -0.20 1,245.77 -3.19
전기/전 111.71 -0.37 4,332.10 -2.28
미 주요 상승종목
종목명 현재가 등락폭 등락율(%)
에이질런트 23.90 0.00 0.00
알코아 31.66 0.00 0.00
애플컴퓨터 47.41 0.00 0.00
아메리소스 51.75 0.00 0.00
애플라 코 18.67 0.00 0.00
암벡 파이 74.38 0.00 0.00

감알 마제스 삶의 향기 근검절약 견지와 여행 독백들의 공간. 깜장마녀 하우스 나무 친구들 adsl 도나코
2009/07/21 12:00 2009/07/21 12:00
top

Leave a comment..