자견용 사료분석
| ( ▲ : 이상 ▼ : 이하 ) |
| 사료/성분 | 조단백질 | 조지방 | 칼슘 | 조섬유 | 인 | 조회분 | 기타사항 |
| ANF | 33%▲ | 18%▲ | 2%▲ | 3%▼ | 1%▲ | 7.50%▼ | 진공포장으로 신선 4대사료 |
| 유카누바 | 32%▲ | 21%▲ | 1%▲ | 4%▼ | 0.8%▲ | 11.2%▼ | 허약한 강아지에게 좋다 4대사료 |
| 사이언스 | 25.5%▲ | 16.5%▲ | 1%▲ | 3%▼ | 0.7%▲ | 5.5%▼ | 100년 이상의 제조역사 4대사료 |
| 퓨리나 | 30%▲ | 20%▲ | 0.9%▲ | 3%▼ | 0.7%▲ | 7.5%▼ | 대한수의사협회 추천사료 4대사료 |
| 프리셉트 | 29%▲ | 19%▲ | 1.3%▲ | 3.5%▼ | 1%▲ | 8.0%▼ | 회사마크처럼 강아지의 균형중시 |
| 아보 | 26%▲ | 16%▲ | 1.2%▲ | 4%▼ | 1%▲ | 7.0%▼ | 모질 개선에 탁월한 사료 |
| 로얄캐닌 | 33%▲ | 20%▲ | 1.35%▲ | 2.5%▼ | 0.8%▲ | 7.0%▼ | 체계적인 사료구성으로 강아지의 평생 규칙적인 사육이 가능 |
| 캐니대 | 24%▲ | 14.5%▲ | 1.3%▲ | 4%▼ | 1%▲ | 5.5%▼ | 피부,피모,알러지전문사료 |
| 솔리드골드 | 28%▲ | 14%▲ | 1.36%▲ | 5%▼ | 0.8%▲ | 9%▼ | USDA(미농무성)이 인증한 고기와 1 ,2등급의 곡물만 사용 |
| 아카나 | 28%▲ | 17%▲ | 1.1%▲ | 4%▼ | 0.9%▲ | 7%▼ | 아카나의 Omega Science 순수한 식물성 기초지방 |
| 뉴트리언스 | 30%▲ | 20%▲ | 1.6%▲ | 3%▼ | 1.1%▲ | 9%▼ | 한방약초가 들어있는 고품질 사료 |
| 카스코퍼피 | 30%▲ | 21%▲ | 0.5%▲ | 3.5%▼ | 0.5%▲ | 10%▼ | 가격대비 영양소 구성 및 소화향상성이 탁월 |
| 베토벤퍼피 | 30%▲ | 20%▲ | 1.10%▲ | 3.3%▼ | 1%▲ | 10%▼ | 알뜰실속파를 위한 사료 가격대비 탁월한 사료 |
| 페디그리 | 21%▲ | 10%▲ | 1%▲ | 5%▼ | 0.82%▲ | 8%▼ | 쌀을 사용하여 소화기능과 에너지 섭취능력강화 |
![]() |
감알 마제스 삶의 향기 근검절약 견지와 여행 독백들의 공간. 깜장마녀 하우스 나무 친구들 adsl 도나코
TAG 아보 사료
TRACKBACK ADDRESS :: 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다

